Описание товара
FEBI BILSTEIN (Германия)
Номер: 03141
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Параметры:
- Материал: резина/металл
- Толщина [мм]: 59
- Сторона установки: спереди
- Внешний диаметр [мм]: 45
- Внешний диаметр [мм]: 34
- Сторона установки: передняя ось нижняя
- Вес [кг]: 0,182
- необходимое количество: 2
- Внутренний диаметр: 14
Комментарии поставщиков:
- FEBI – 03141 – "Сайлентблок 03141"
- FEBI1 – 03141 – 03141 Саленблок пер. рычага передн KADETT FEBI
Оригинальные номера производителей:
Производитель |
Оригинальный номер |
CHEVROLET / DAEWOO |
96335966, 96185973 |
GENERAL MOTORS |
90335966 |
OPEL |
0352 334, 352 349, 352 334, 0352 349 |
VAUXHALL |
90335966 |
Применимость детали к автомобилям:
Марка |
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Двигатель |
Привод |
Кузов |
Марка |
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Двигатель |
Привод |
Кузов |
DAEWOO
Дэу |
CIELO |
1.5
1.5 16V
|
1995/02 –
|
1997/08
|
A15MF 90 л.с. 1.5 л. Бензин
G15MF 60 л.с. 1.5 л. Бензин
G15MF 71 л.с. 1.5 л. Бензин
G15MF 75 л.с. 1.5 л. Бензин
|
передний
|
седан
хэтчбек
|
DAEWOO
Дэу |
ESPERO |
1.5 16V
1.8
2.0
|
1991/10 –
|
1999/09
|
A15MF 88 л.с. 1.5 л. Бензин
A15MF 90 л.с. 1.5 л. Бензин
C18LE 90 л.с. 1.8 л. Бензин
C18LE 95 л.с. 1.8 л. Бензин
C20LE 105 л.с. 2 л. Бензин
C20LE 110 л.с. 2 л. Бензин
C20LZ 101 л.с. 2 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
DAEWOO
Дэу |
LANOS |
1.4
1.5
1.6 16V
|
1997/05 –
|
|
A14SMS 75 л.с. 1.4 л. Бензин
A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин
A16DMS 106 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
седан
хэтчбек
|
OPEL
Опель |
KADETT E |
1.2
1.3 i KAT
1.3 N
1.3 S
1.4 i
1.4 S
1.5 TD
1.6
1.6 D
1.6 i
1.6 i KAT
1.6 S
1.7 D
1.8 E
1.8 GSI
1.8 i
1.8 S
2.0
2.0 GSi
2.0 GSI
2.0 GSI 16V
2.0 GSI 16V KAT
2.0 GSI KAT
2.0 i
2.0 i KAT
|
1984/08 –
|
1993/09
|
12SC 55 л.с. 1.2 л. Бензин
13N 60 л.с. 1.3 л. Бензин
13NB 60 л.с. 1.3 л. Бензин
13S 75 л.с. 1.3 л. Бензин
14NV 75 л.с. 1.4 л. Бензин
15DT(T4EC1) 72 л.с. 1.5 л. Дизель
16D 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16DA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16SH 90 л.с. 1.6 л. Бензин
16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин
17D 57 л.с. 1.7 л. Дизель
18E 115 л.с. 1.8 л. Бензин
20NE 115 л.с. 2 л. Бензин
20SEH 129 л.с. 2 л. Бензин
20SER 156 л.с. 2 л. Бензин
20XE 156 л.с. 2 л. Бензин
C13N 60 л.с. 1.3 л. Бензин
C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин
C14SE 82 л.с. 1.4 л. Бензин
C16LZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
C18NE 100 л.с. 1.8 л. Бензин
C18NT 90 л.с. 1.8 л. Бензин
C18NZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин
C20NE 115 л.с. 2 л. Бензин
C20NE 116 л.с. 2 л. Бензин
C20XE 150 л.с. 2 л. Бензин
E16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
E18NV 84 л.с. 1.8 л. Бензин
S18NV 84 л.с. 1.8 л. Бензин
S18NV 90 л.с. 1.8 л. Бензин
|
передний
|
кабрио
универсал
фургон
хэтчбек
|
OPEL
Опель |
KADETT E Combo |
1.3 N
1.3 S
1.4 i
1.4 S
1.6
1.6 D
1.6 i
1.7 D
|
1986/01 –
|
1994/07
|
13N 60 л.с. 1.3 л. Бензин
13S 75 л.с. 1.3 л. Бензин
14NV 75 л.с. 1.4 л. Бензин
16DA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин
17D 57 л.с. 1.7 л. Дизель
17DR 60 л.с. 1.7 л. Дизель
C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин
C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
|
передний
|
фургон
|
OPEL
Опель |
MONZA E |
1.2
1.3 i KAT
1.3 N
1.3 S
1.4 i
1.4 S
1.5 TD
1.6 D
1.6 i
1.6 i KAT
1.6 S
1.7 D
1.8
1.8 i
1.8 S
2.0 i
2.0 i KAT
|
1984/09 –
|
1991/08
|
12SC 55 л.с. 1.2 л. Бензин
13N 60 л.с. 1.3 л. Бензин
13NB 60 л.с. 1.3 л. Бензин
13S 75 л.с. 1.3 л. Бензин
14NV 75 л.с. 1.4 л. Бензин
15DT(T4EC1) 72 л.с. 1.5 л. Дизель
16D 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16DA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16SH 90 л.с. 1.6 л. Бензин
16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин
17D 57 л.с. 1.7 л. Дизель
18E 114 л.с. 1.8 л. Бензин
18E 115 л.с. 1.8 л. Бензин
18SE 115 л.с. 1.8 л. Бензин
18SV 90 л.с. 1.8 л. Бензин
20NE 115 л.с. 2 л. Бензин
20SE 115 л.с. 2 л. Бензин
C13N 60 л.с. 1.3 л. Бензин
C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин
C16LZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
C16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
C18NE 100 л.с. 1.8 л. Бензин
C18NT 90 л.с. 1.8 л. Бензин
C18NZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин
C20NE 115 л.с. 2 л. Бензин
E16NZ 75 л.с. 1.6 л. Бензин
E18NV 84 л.с. 1.8 л. Бензин
|
передний
|
седан
|
VAUXHALL |
ASTRA II |
1.2
1.3
1.4 i
1.4 S
1.6
1.6 D
1.8 GTE
2.0
|
1984/09 –
|
1991/08
|
12S 54 л.с. 1.2 л. Бензин
12S 60 л.с. 1.2 л. Бензин
13S 75 л.с. 1.3 л. Бензин
14NV 75 л.с. 1.4 л. Бензин
16DA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
16SV 82 л.с. 1.6 л. Бензин
18E 112 л.с. 1.8 л. Бензин
18SE 112 л.с. 1.8 л. Бензин
20NE 115 л.с. 2 л. Бензин
C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин
|
передний
|
универсал
хэтчбек
|
VAUXHALL |
ASTRA II Belmont |
1.3
1.4 i
1.5 DT
1.6 D
1.8 i
|
1985/09 –
|
1991/12
|
13S 75 л.с. 1.3 л. Бензин
15DT 72 л.с. 1.5 л. Дизель
16DA 54 л.с. 1.6 л. Дизель
18E 115 л.с. 1.8 л. Бензин
18SE 115 л.с. 1.8 л. Бензин
C14NZ 60 л.с. 1.4 л. Бензин
|
передний
|
седан
|